...
Indicadores e Estatísticas
22 dezembro 2020
Voltar
22 dezembro 2020

Portugal - Principais Indicadores Económicos
Indicador | 2019 | 2020 (P) | 2021 (P) | 2022 (P) | 2023 (P) |
PIB | 2,2% | -8,1% | 3,9% | 4,5% | 2,4% |
Inflação (IHPC - média 12m) |
0,3% | -0,2% | 0,3% | 0,9% | 1,1% |
Desemprego | 6,5% | 7,2% | 8,8% | 8,1% | 7,4% |
Consumo Privado | 2,4% | -6,8% | 3,9% | 3,3% | 1,9% |
FBCF | 5,4% | -2,8% | 4,4% | 5,2% | 2,0% |
Exportações | 3,5% | -20,1% | 9,2% | 12,9% | 6,7% |
Importação | 4,7% | -14,4% | 8,8% | 9,1% | 5,1% |
Taxa de variação anual em percentagem; (P) - Previsões
Fonte: INE e Projeções Económicas do Banco de Portugal (dez 2020)
Voltar