...
Indicadores e Estatísticas
dezembro 31, 2022
Voltar
dezembro 31, 2022
Portugal - Principais Indicadores Económicos
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 (P) | 2024 (P) | 2025 (P) |
PIB | 5,5% | 6,7% | 1,8% | 2,0% | 2,0% |
Inflação (IHPC - média 12m) |
0,9% | 8,1% | 5,5% | 3,2% | 2,1% |
Desemprego | 6,6% | 6,0% | 7,0% | 6,9% | 6,7% |
Consumo Privado | 4,7% | 5,7% | 0,3% | 1,0% | 1,3% |
FBCF | 8,7% | 2,7% | 2,3% | 5,2% | 4,2% |
Exportações | 13,5% | 16,7% | 4,7% | 3,7% | 3,9% |
Importações | 13,3% | 11,0% | 2,4% | 3,4% | 3,5% |
Taxa de variação anual em percentagem; (P) - Previsões
Fonte: INE e Projeções Económicas do Banco de Portugal (mar 2023)
Voltar