...
Indicadores e Estatísticas
maio 19, 2025
Voltar
maio 19, 2025
Portugal - Principais Indicadores Económicos
Indicador | 2024 | 2025 (P) | 2026 (P) | 2027 (P) |
PIB | 1,9% | 2,3% | 2,1% | 1,7% |
Índice harmonizado de preços no consumidor | 2,7 | 2,3% | 2,0% | 2,0% |
Desemprego | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 6,4% |
Consumo Privado | 3,2% | 2,8% | 1,8% | 1,8% |
Formação Bruta de Capital Fixo | 2,3% | 3,9% | 4,4% | 0,1% |
Exportações | 3,4% | 2,7% | 2,9% | 3,0% |
Importações | 4,8% | 2,8% | 3,0% | 2,0% |
Legenda: (P) Projetado
Fonte: Boletim Económico de dezembro de 2024 do Banco de Portugal
- Projeções para Portugal atualizadas em: 20 de março de 2025
- Projeções para a Área do Euro atualizadas em: 6 de março de 2025
Unidade: taxa de variação anual, em percentagem.
Voltar