...
Indicadores e Estatísticas
outubro 13, 2025
Voltar
outubro 13, 2025
Portugal - Principais Indicadores Económicos
| Indicador | 2024 | 2025 (P) | 2026 (P) | 2027 (P) |
| PIB | 2,1% | 1,9% | 2,2% | 1,7% |
| Índice harmonizado de preços no consumidor | 2,7 | 2,2% | 1,9% | 2,0% |
| Taxa de Desemprego | 6,4% | 6,2% | 6,3% | 6,3% |
| Consumo Privado | 3,0% | 3,3% | 2,0% | 2,0% |
| Formação Bruta de Capital Fixo | 4,2% | 3,0% | 5,3% | 0,6% |
| Exportações | 3,1% | 1,1% | 2,2% | 2,8% |
| Importações | 4,8% | 4,7% | 2,8% | 2,3% |
Legenda: (P) Projetado
Fonte: Boletim Económico de dezembro de 2024 do Banco de Portugal
- Projeções para Portugal atualizadas em: 11 de setembro de 2025
Unidade: taxa de variação anual, em percentagem.
Voltar