...
Indicadores e Estatísticas
setembro 17, 2025
Voltar
setembro 17, 2025
Portugal - Principais Indicadores Económicos
Indicador | 2024 | 2025 (P) | 2026 (P) | 2027 (P) |
PIB | 1,9% | 1,6% | 2,2% | 1,7% |
Índice harmonizado de preços no consumidor | 2,7 | 1,9% | 1,8% | 1,9% |
Taxa de Desemprego | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 6,4% |
Consumo Privado | 3,2% | 2,2% | 2,0% | 1,9% |
Formação Bruta de Capital Fixo | 3,0% | 2,1% | 5,8% | 0,1% |
Exportações | 3,4% | 1,7% | 2,6% | 2,9% |
Importações | 4,9% | 3,4% | 3,2% | 2,2% |
Legenda: (P) Projetado
Fonte: Boletim Económico de dezembro de 2024 do Banco de Portugal
- Projeções para Portugal atualizadas em: 20 de março de 2025
- Projeções para a Área do Euro atualizadas em: 6 de março de 2025
Unidade: taxa de variação anual, em percentagem.
Voltar