...
Indicadores e Estatísticas
outubro 15, 2026
Voltar
outubro 15, 2026
Portugal - Principais Indicadores Económicos
| Indicador | 2025 | 2026 (P) |
2027 (P) |
2028 (P) |
| PIB | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,8% |
| Índice harmonizado de preços no consumidor | 2,2% | 3,1% | 2,4% | 2,0% |
| Taxa de Desemprego | 6,0% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
| Consumo Privado | 3,7% | 3,1% | 2,1% | 1,7% |
| Formação Bruta de Capital Fixo | 3,6% | 4,5% | 1,1% | 2,2% |
| Exportações | 0,0% | 3,5% | 3,0% | 3,0% |
| Importações | 4,6% | 6,0% | 2,9% | 3,0% |
Legenda: (P) Projetado
Fonte: Boletim Económico de outubro de 2026 do Banco de Portugal
- Projeções para Portugal atualizadas em: 07 de outubro de 2026
Unidade: taxa de variação anual, em percentagem.
Voltar