...
Indicadores e Estatísticas
julho 20, 2026
Voltar
julho 20, 2026
Portugal - Principais Indicadores Económicos
| Indicador | 2025 | 2026 (P) |
2027 (P) |
2028 (P) |
| PIB | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,8% |
| Índice harmonizado de preços no consumidor | 2,2% | 3,1% | 2,4% | 2,0% |
| Taxa de Desemprego | 6,0% | 5,9% | 6,0% | 5,9% |
| Consumo Privado | 3,5% | 1,9% | 1,7% | 1,5% |
| Formação Bruta de Capital Fixo | 3,6% | 4,5% | 1,1% | 2,2% |
| Exportações | 0,4% | 2,0% | 2,6% | 3,0% |
| Importações | 4,3% | 3,7% | 2,2% | 2,2% |
Legenda: (P) Projetado
Fonte: Boletim Económico de dezembro de 2024 do Banco de Portugal
- Projeções para Portugal atualizadas em: 11 de setembro de 2025
Unidade: taxa de variação anual, em percentagem.
Voltar