CONDIÇÕES COMERCIAIS
| Classes Fundos | Designação | Montante Mínimo Subscrição inicial | Comissão de Subscrição | Comissão de Resgate | Pré-aviso de Resgate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Monetário | Money Market | 
 | 0% | 0% | Disponível no 1º dia útil após o pedido | 
| Money Market USD | 
 | 0% | 0% | Disponível no 1º dia útil após o pedido | |
| CA Monetário | €25 | 0% | 0% | Disponível no 1º dia útil após o pedido | |
| Curto Prazo | Liquidez | Cat. A: €250; ou €25 em Plano de Investimento Cat. R:€500 | 0% | 0% | Disponível no 1º dia útil após o pedido | 
| CA Curto Prazo | €25 | 0% | 0% | Disponível no 3º dia útil após o pedido | |
| Obrigações | Euro Taxa Variável | 
 | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | 
| Rendimento Semestral | 
 | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| CA Rendimento | €25 | 0% | 0% | Disponível no 3º dia útil após o pedido | |
| Dívida Pública Europeia | 
 Cat. R: €1.000 | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| Rendimento Mais | 
 | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| Financial Bonds 3Y 2,25% SÉRIE I | €100.000 | 7% | 0% na liquidação, 5% até 1 ano, 4% até 2 anos e 3% até 3 anos | Disponível até ao 5º dia útil após o pedido | |
| Financial Bonds 3 1/2 Y | €100.000 | 7% | 0% na liquidação, 5% até 1 ano, 4% até 2 anos e 3% até 3,5 anos em função do prazo de investimento | Disponível até ao 5º dia útil após o pedido | |
| Portuguese Corporate Debt | Cat. R: €500 Cat. I: €1.000.000 Cat. P: €50.000 | 0% | 0% | Disponível até ao 6º dia útil após o pedido | |
| Obrigações Globais Taxa Indexada EUR 2026 - Série I | Cat. R: €1.000 (até 17/07/2024) Cat. P: €250.000 (até 17/07/2024) | 0% (até 17/07/2024) | 3%, 0% na liquidação do fundo | Disponível até ao 5º dia útil após o pedido | |
| Multiativos | Flexível | 
 Cat. R: €500 | 0% | 0% | Disponível até ao 5º dia útil após o pedido | 
| Alocação Defensiva | Cat. A: €500 Cat. R: €1.000 | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| Alocação Conservadora | Cat. A: €500; ou €50 em Plano de Investimento Cat. R: €1000 | 0% | 0% | Disponível até ao 6º dia útil após o pedido | |
| Alocação Moderada | Cat. A: €500; ou €50 em Plano de Investimento Cat. R: €1.000 | 0% | 0% | Disponível até ao 6º dia útil após o pedido | |
| Alocação Dinâmica | Cat. A: €500; ou €50 em Plano de Investimento Cat. R: €1.000 | 0% | 0% | Disponível até ao 6º dia útil após o pedido | |
| EuroBic Seleção TOP | €500; ou €50 em Plano de Investimento | 0% | 0% | Disponível até ao 5º dia útil após o pedido | |
| Ações | Ações Portugal | Cat. A: €500; ou €50 em Plano de Investimento Cat. R: €1.000 Cat. P: €100.000 | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | 
| European Equities | 
 | 0% | 0% | Disponível até ao 6º dia útil após o pedido | |
| Ações América | Cat. A: €500; ou €50 em Plano de Investimento Cat. R: €1.000 Cat. I: €250.000 | 0% | 0% | Disponível até ao 6º dia útil após o pedido | |
| Global Equities Selection | Cat. A: €500; ou €50 em Plano de Investimento Cat. R: €1.000 Cat. I: €250.000 | 0% | 0% | Disponível até ao 6º dia útil após o pedido | |
| PPR | IMGA Poupança PPR/OICVM | Cat. A: €100; ou €25 em Plano de Investimento Cat. R: €200 | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | 
| IMGA Investimento PPR/OICVM | 
 | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| ABANCA PPR/OICVM Ciclo de Vida +55 | €100; ou €25 em Plano de Investimento | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| ABANCA PPR/OICVM Ciclo de Vida 45-54 | €100; ou €25 em Plano de Investimento | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| ABANCA PPR/OICVM Ciclo de Vida 35-44 | €100; ou €25 em Plano de Investimento | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| ABANCA PPR/OICVM Ciclo de Vida -34 | €100; ou €25 em Plano de Investimento | 0% | 0% | Disponível até ao 4º dia útil após o pedido | |
| Alternativos | PME Flex | Cat. P: €100.000 | 0% | 0% | 6 meses | 
| Bison China Flexible Bond Fund | Cat. A: USD 20.000 Cat. B: €15.000 Cat. C: CNY 120.000 | 0% | 0,5% até 90 dias (inclusive), 0% depois de 90 dias | Disponível até ao 5º dia útil após o pedido | 
 
 
                                         
 
                                     
                
